
指標 | 單位 | 3500 | 7000 | 10000 |
最大成孔直徑 | mm | 500 | 700 | 900 |
工作流量 | L/mm | 50-75 | 55-115 | 70-150 |
工作壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 |
最大扭矩 | N.m | 3500 | 7000 | 10000 |
長度 | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
寬度 | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
高度 | mm | 490 | 490 | 490 |
重量 | kg | 240 | 260 | 320 |
歐盟質量許可CE認證和俄羅斯GOST認證
質保期一年,質保期內無條件三包
售后省內24小時,省外48小時快速反應機制